4月7日公开信息显示,深股通席位共现身12只个股龙虎榜。
证券时报•数据宝统计显示,4月7日共有46只个股上榜龙虎榜,其中,12只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有新易盛、长盈精密、正丹股份等,净买入金额分别为8217.29万元、7791.38万元、6122.81万元。净卖出的有中际旭创、卫光生物,净卖出金额分别为74303.58万元、360.90万元。
4月7日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通 专用席位 净买入 (万元) | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) |
---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 8217.29 | -20.00 | 6.33 |
300115 | 长盈精密 | 7791.38 | -19.99 | 8.65 |
300641 | 正丹股份 | 6122.81 | -0.04 | 10.30 |
300433 | 蓝思科技 | 5629.10 | -20.02 | 2.42 |
001356 | 富岭股份 | 3742.99 | 1.45 | 71.75 |
002258 | 利尔化学 | 3541.70 | 9.64 | 12.55 |
002041 | 登海种业 | 2818.37 | 9.89 | 8.70 |
000403 | 派林生物 | 2626.14 | 10.00 | 11.05 |
000795 | 英洛华 | 2278.76 | -4.29 | 10.31 |
300766 | 每日互动 | 1327.88 | -20.01 | 16.46 |
002880 | 卫光生物 | -360.90 | 9.99 | 5.56 |
300308 | 中际旭创 | -74303.58 | -20.00 | 5.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。